| Substancja czynna | Clopidogrelum |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Tabletki powlekane |
| Moc | 75 mg |
| Numer rejestru | |
| Kod ATC | B01AC04 |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 tabl. | Rp | 05909990727537 |
| 2 | 14 tabl. | Rp | 05909990727544 |
| 3 | 28 tabl. | Rp | 05909991109219 |
| 6 | 30 tabl. | Rp | 05909990727551 |
| 7 | 50 tabl. | Rp | 05909990727568 |
| 8 | 56 tabl. | Rp | 05909990727575 |
| 9 | 60 tabl. | Rp | 05909990727582 |
| 10 | 84 tabl. | Rp | 05909990727599 |
| 11 | 90 tabl. | Rp | 05909990727605 |
| 12 | 100 tabl. | Rp | 05909990727650 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?