Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 6CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19203 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 6CH | OTC | 05909997036588 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997190457 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997190464 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997190471 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997190488 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997190495 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997190501 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997190518 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997190525 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997190532 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997190549 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997190556 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997190563 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997190570 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6CH | OTC | 05909997036595 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997190587 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997190594 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997190600 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997190617 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997190624 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997190631 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997190648 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997190655 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997190662 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997190679 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997190686 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997190693 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997190709 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6CH | OTC | 05909997036618 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997190716 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997190723 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997190730 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997190747 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997190754 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997190761 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997190778 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997190785 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997190792 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997190808 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997190815 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997190822 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997190839 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?