Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19334 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997038933 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997139630 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997139647 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997139654 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997139661 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997139678 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997139685 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997139692 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997139708 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997139715 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997139722 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997139739 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997139746 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997139753 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997139760 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997139777 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997038940 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997139784 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997139791 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997139807 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997139814 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997139821 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997139838 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997139845 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997139852 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997139869 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997139876 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997139883 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997139890 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997139906 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997139913 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997139920 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997038964 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997139937 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997139944 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997139951 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997139968 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997139975 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997139982 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997139999 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997140001 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997140018 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997140025 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997140032 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997140049 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997140056 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997140063 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997140070 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?