Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 6CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK |
Numer rejestru | 19348 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 6CH | OTC | 05909997038025 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997192376 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997192383 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997192390 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997192406 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997192413 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997192420 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997192437 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997192444 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997192451 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997192468 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997192475 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997192482 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6CH | OTC | 05909997038032 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997192499 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997192505 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997192512 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997192529 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997192536 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997192543 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997192550 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997192567 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997192574 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997192581 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997192598 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997192604 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6CH | OTC | 05909997038056 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997192611 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997192628 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997192635 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997192642 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997192659 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997192666 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997192673 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997192680 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997192697 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997192703 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997192710 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997192727 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?