Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19200 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997038322 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997139180 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997139197 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997139203 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997139210 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997139227 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997139234 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997139241 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997139258 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997139265 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997139272 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997139289 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997139296 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997139302 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997139319 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997139326 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997038339 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997139333 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997139340 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997139357 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997139364 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997139371 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997139388 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997139395 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997139401 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997139418 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997139425 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997139432 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997139449 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997139456 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997139463 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997139470 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997038353 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997139487 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997139494 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997139500 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997139517 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997139524 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997139531 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997139548 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997139555 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997139562 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997139579 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997139586 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997139593 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997139609 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997139616 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997139623 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?