| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19230 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997038803 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997178806 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997178813 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997178820 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997178837 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997178844 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997178851 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997178868 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997178875 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997178882 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997178899 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997178905 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997178912 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997178929 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997178936 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997038810 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997178943 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997178950 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997178967 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997178974 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997178981 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997178998 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997179001 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997179018 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997179025 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997179032 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997179049 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997179056 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997179063 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997179070 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997038834 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997179087 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997179094 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997179100 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997179117 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997179124 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997179131 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997179148 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997179155 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997179162 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997179179 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997179186 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997179193 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997179209 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997179216 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?