Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19305 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997040905 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | Rp | 05909997177540 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | Rp | 05909997177557 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | Rp | 05909997177564 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | Rp | 05909997177571 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | Rp | 05909997177588 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | Rp | 05909997177595 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | Rp | 05909997177601 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | Rp | 05909997177618 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | Rp | 05909997177625 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | Rp | 05909997177632 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | Rp | 05909997177649 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | Rp | 05909997177656 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | Rp | 05909997177663 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | Rp | 05909997177670 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997040912 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | Rp | 05909997177687 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | Rp | 05909997177694 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | Rp | 05909997177700 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | Rp | 05909997177717 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | Rp | 05909997177724 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | Rp | 05909997177731 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | Rp | 05909997177748 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | Rp | 05909997177755 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | Rp | 05909997177762 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | Rp | 05909997177779 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | Rp | 05909997177786 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | Rp | 05909997177793 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | Rp | 05909997177809 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | Rp | 05909997177816 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997040936 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | Rp | 05909997177823 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | Rp | 05909997177830 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | Rp | 05909997177847 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | Rp | 05909997177854 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | Rp | 05909997177861 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | Rp | 05909997177878 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | Rp | 05909997177885 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | Rp | 05909997177892 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | Rp | 05909997177908 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | Rp | 05909997177915 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | Rp | 05909997177922 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | Rp | 05909997177939 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | Rp | 05909997177946 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | Rp | 05909997177953 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?