| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19191 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997034362 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997176703 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997176710 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997176727 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997176734 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997176741 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997176758 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997176765 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997176772 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997176789 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997176796 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997176802 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997176819 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997176826 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997176833 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997034379 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997176840 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997176857 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997176864 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997176871 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997176888 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997176895 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997176901 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997176918 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997176925 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997176932 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997176949 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997176956 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997176963 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997176970 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997034393 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997176987 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997176994 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997177007 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997177014 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997177021 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997177038 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997177045 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997177052 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997177069 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997177076 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997177083 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997177090 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997177106 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997177113 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?