| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19364 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997038681 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997134239 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997134246 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997134253 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997134260 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997134277 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997134284 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997134291 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997134307 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997134314 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997134321 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997134338 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997134345 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997134352 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997134369 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997134376 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997038698 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997134383 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997134390 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997134406 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997134413 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997134420 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997134437 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997134444 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997134451 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997134468 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997134475 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997134482 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997134499 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997134505 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997134512 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997134529 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997038711 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997134536 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997134543 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997134550 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997134567 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997134574 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997134581 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997134598 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997134604 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997134611 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997134628 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997134635 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997134642 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997134659 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997134666 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997134673 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?