Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19272 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | Rp | 05909997032986 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997132433 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997132440 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997132457 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997132464 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997132471 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997132488 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997132495 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997132501 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997132518 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997132525 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997132532 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997132549 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997132556 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997132563 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997132570 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | Rp | 05909997032993 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997132587 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997132594 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997132600 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997132617 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997132624 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997132631 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997132648 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997132655 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997132662 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997132679 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997132686 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997132693 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997132709 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997132716 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997132723 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | Rp | 05909997033013 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997132730 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997132747 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997132754 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997132761 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997132778 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997132785 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997132792 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997132808 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997132815 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997132822 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997132839 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997132846 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997132853 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997132860 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997132877 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?