Substancja czynna | Ruta graveolens |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH - 200CH; 6K - CMK |
Numer rejestru | 19101 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909990665358 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909990665365 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909990665389 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997130781 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997130798 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997130804 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997130811 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997130828 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997130835 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997130842 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997130859 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997130866 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997130873 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997130880 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997130897 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997130903 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997130910 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997130927 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997130934 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997130941 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997130958 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997130965 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997130972 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997130989 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997130996 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997131009 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997131016 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997131023 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997131030 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997131047 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997131054 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997131061 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997131078 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997130637 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997130644 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997130651 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997130668 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997130675 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997130682 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997130699 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997130705 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997130712 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997130729 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997130736 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997130743 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997130750 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997130767 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997130774 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?