Substancja czynna | Robinia pseudacacia |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH - 200CH; 6K - CMK |
Numer rejestru | 19102 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909990665426 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909990665433 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909990665457 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997131832 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997131849 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997131856 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997131863 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997131870 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997131887 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997131894 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997131900 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997131917 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997131924 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997131931 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997131948 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997131955 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997131962 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997131979 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997131665 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997131535 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997131542 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997131559 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997131566 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997131573 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997131580 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997131597 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997131603 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997131610 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997131627 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997131634 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997131641 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997131658 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997131672 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997131689 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997131696 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997131702 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997131719 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997131726 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997131733 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997131740 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997131757 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997131764 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997131771 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997131788 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997131795 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997131801 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997131818 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997131825 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?