Substancja czynna | Rivaroxabanum |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Tabletki powlekane |
Moc | 2,5 mg |
Numer rejestru | |
Kod ATC | B01AF01 |
Producent/Importer |
|
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
1 | 10 tabl. | Rp | Brak |
2 | 196 tabl. | Rp | Brak |
3 | 196 tabl. | Rp | Brak |
4 | 60 tabl. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
5 | 28 tabl. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
6 | 28 tabl. | Rp | Brak |
7 | 30 tabl. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
8 | 100 tabl. | Rp | Brak |
9 | 90 tabl. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
10 | 100 tabl. | Rp | Brak |
11 | 60 tabl. | Rp | Brak |
12 | 56 tabl. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
13 | 98 tabl. | Rp | Brak |
14 | 56 tabl. | Rp | Brak |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?