Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19360 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | Rp | 05909997031125 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997127934 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997127941 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997127958 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997127965 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997127972 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997127989 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997127996 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997128009 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997128016 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997128023 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997128030 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997128047 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997128054 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997128061 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997128078 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | Rp | 05909997031132 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997128085 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997128092 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997128108 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997128115 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997128122 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997128139 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997128146 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997128153 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997128160 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997128177 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997128184 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997128191 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997128207 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997128214 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997128221 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | Rp | 05909997031156 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997128238 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997128245 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997128252 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997128269 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997128276 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997128283 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997128290 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997128306 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997128313 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997128320 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997128337 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997128344 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997128351 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997128368 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997128375 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?