| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Zawiesina do wstrzykiwań |
| Moc | - |
| Numer rejestru | |
| Kod ATC | J07AL02 |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 fiol. 0,5 ml | Rp | Brak |
| 2 | 5 fiol. 0,5 ml | Rp | Brak |
| 3 | 10 fiol. 0,5 ml | Rp | Brak |
| 4 | 25 fiol. 0,5 ml | Rp | Brak |
| 5 | 50 fiol. 0,5 ml | Rp | Brak |
| 6 | 1 fiol. 2 ml | Rp | Brak |
| 7 | 5 fiol. 2 ml | Rp | Brak |
| 8 | 10 fiol. 2 ml | Rp | Brak |
| 9 | 25 fiol. 2 ml | Rp | Brak |
| 10 | 50 fiol. 2 ml | Rp | Brak |
| 11 | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła | Rp | 05909990737420 |
| 12 | 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 10 igieł | Rp | 05909990737444 |
| 13 | 50 amp.-strzyk. 0,5 ml + 50 igieł | Rp | 05909990737468 |
| 14 | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp | 05909990737413 |
| 15 | 10 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp | 05909990737437 |
| 16 | 50 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp | 05909990737451 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?