| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19289 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997035277 |
| 2 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997173481 |
| 3 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997173498 |
| 4 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997173504 |
| 5 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997173511 |
| 6 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997173528 |
| 7 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997173535 |
| 8 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997173542 |
| 9 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997173559 |
| 10 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997173566 |
| 11 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997173573 |
| 12 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997173580 |
| 13 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997173597 |
| 14 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997173603 |
| 15 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997173610 |
| 16 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997035260 |
| 17 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997173344 |
| 18 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997173351 |
| 19 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997173368 |
| 20 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997173375 |
| 21 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997173382 |
| 22 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997173399 |
| 23 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997173405 |
| 24 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997173412 |
| 25 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997173429 |
| 26 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997173436 |
| 27 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997173443 |
| 28 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997173450 |
| 29 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997173467 |
| 30 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997173474 |
| 31 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997035291 |
| 32 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997173627 |
| 33 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997173634 |
| 34 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997173641 |
| 35 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997173658 |
| 36 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997173665 |
| 37 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997173672 |
| 38 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997173689 |
| 39 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997173696 |
| 40 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997173702 |
| 41 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997173719 |
| 42 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997173726 |
| 43 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997173733 |
| 44 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997173740 |
| 45 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997173757 |
| 46 | 5 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997035321 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?