Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19137 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 3CH | Rp | 05909997029337 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997149530 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997149547 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997149554 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997149561 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997149578 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997149585 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997149592 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997149608 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997149615 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997149622 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997149639 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997149646 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997149653 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997149660 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997149677 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 3CH | Rp | 05909997029344 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997149684 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997149691 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997149707 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997149714 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997149721 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997149738 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997149745 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997149752 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997149769 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997149776 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997149783 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997149790 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997149806 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997149813 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997149820 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 3CH | Rp | 05909997029368 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997149837 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997149844 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997149851 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997149868 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997149875 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997149882 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997149899 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997149905 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997149912 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997149929 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997149936 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997149943 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997149950 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997149967 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997149974 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?