| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19270 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | Rp | 05909997033105 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997128832 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997128849 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997128856 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997128863 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997128870 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997128887 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997128894 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997128900 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997128917 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997128924 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997128931 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997128948 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997128955 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997128962 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997128979 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | Rp | 05909997033112 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997128986 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997128993 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997129006 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997129013 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997129020 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997129037 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997129044 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997129051 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997129068 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997129075 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997129082 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997129099 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997129105 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997129112 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997129129 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | Rp | 05909997033136 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997129136 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997129143 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997129150 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997129167 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997129174 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997129181 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997129198 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997129204 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997129211 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997129228 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997129235 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997129242 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997129259 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997129266 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997129273 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?