Substancja czynna | Pirfenidonum |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Tabletki powlekane |
Moc | 267 mg |
Numer rejestru | |
Kod ATC | L04AX05 |
Producent/Importer | Brak danych |
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
1 | 63 tabl. | Rpz | Brak |
2 | 63 tabl. | Rpz | Brak |
3 | 63 tabl. (63 x 1) | Rpz | Brak |
4 | 90 tabl. | Rpz | Brak |
5 | 252 tabl. (252 x 1) | Rpz | Brak |
6 | 252 tabl. | Rpz | Brak |
7 | 252 tabl. | Rpz | Brak |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?