Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19235 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997032382 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997172750 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997172767 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997172774 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997172781 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997172798 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997172804 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997172811 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997172828 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997172835 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997172842 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997172859 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997172866 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997172873 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997172880 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997032399 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997172897 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997172903 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997172910 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997182612 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997182629 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997182636 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997182643 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997182650 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997182667 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997182674 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997182681 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997182698 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997182704 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997182711 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997032412 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997182728 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997182735 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997182742 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997182759 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997182766 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997182773 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997182780 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997182797 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997182803 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997182810 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997182827 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997182834 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997182841 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997182858 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?