Substancja czynna | Olanzapinum |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Tabletki powlekane |
Moc | 2,5 mg |
Numer rejestru | |
Kod ATC | N05AH03 |
Producent/Importer |
|
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 28 tabl. | Rp | 05909990697465 |
0 | 35 tabl. | Rp | 05909990697472 |
0 | 56 tabl. | Rp | 05909990697489 |
0 | 70 tabl. | Rp | 05909990697496 |
0 | 250 tabl. | Rp | 05909990697502 |
0 | 500 tabl. | Rp | 05909990697519 |
0 | 10 tabl. | Rp | Brak |
0 | 30 tabl. | Rp | Brak |
0 | 28 tabl. (28 x 1) | Rp | Brak |
0 | 70 tabl. | Rp | Brak |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?