| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19377 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997041148 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997123431 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997123448 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997123455 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997123462 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997123479 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997123486 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997123493 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997123509 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997123516 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997123523 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997123530 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997123547 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997123554 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997123561 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997123578 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997041278 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997123585 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997123592 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997123608 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997123615 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997123622 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997123639 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997123646 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997123653 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997123660 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997123677 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997123684 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997123691 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997123707 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997123714 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997123721 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997041292 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997123738 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997123745 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997123752 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997123769 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997123776 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997123783 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997123790 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997123806 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997123813 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997123820 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997123837 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997123844 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997123851 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997123868 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997123875 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?