Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 6CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19237 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 6CH | OTC | 05909997032269 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997189284 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997189291 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997189307 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997189314 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997189321 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997189338 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997189345 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997189352 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997189369 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997189376 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997189383 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997189390 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997189406 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6CH | OTC | 05909997032276 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997189413 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997189420 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997189437 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997189444 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997189451 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997189468 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997189475 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997189482 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997189499 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997189505 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997189512 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997189529 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997189536 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6CH | OTC | 05909997032290 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997189543 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997189550 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997189567 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997189574 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997189581 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997189598 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997189604 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997189611 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997189628 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997189635 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997189642 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997189659 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997189666 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?