| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 6CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19261 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6CH | OTC | 05909997038087 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997186559 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997186566 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997186573 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997186580 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997186597 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997186603 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997186610 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997186627 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997186634 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997186641 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997186658 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997186665 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997186672 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6CH | OTC | 05909997038094 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997186689 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997186696 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997186702 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997186719 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997186726 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997186733 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997186740 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997186757 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997186764 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997186771 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997186788 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997186795 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997186801 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6CH | OTC | 05909997038117 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997186818 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997186825 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997186832 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997186849 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997186856 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997186863 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997186870 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997186887 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997186894 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997186900 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997186917 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997186924 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997186931 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?