Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 6CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19299 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 6CH | OTC | 05909997039343 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997186160 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997186177 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997186184 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997186191 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997186207 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997186214 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997186221 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997186238 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997186245 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997186252 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997186269 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997186276 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997186283 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6CH | OTC | 05909997039350 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997186290 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997186306 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997186313 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997186320 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997186337 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997186344 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997186351 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997186368 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997186375 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997186382 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997186399 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997186405 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997186412 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6CH | OTC | 05909997039374 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997186429 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997186436 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997186443 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997186450 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997186467 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997186474 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997186481 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997186498 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997186504 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997186511 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997186528 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997186535 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997186542 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?