Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19241 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997032504 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997121635 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997121642 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997121659 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997121666 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997121673 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997121680 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997121697 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997121703 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997121710 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997121727 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997121734 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997121741 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997121758 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997121765 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997121772 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997032511 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997121789 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997121796 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997121802 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997121819 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997121826 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997121833 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997121840 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997121857 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997121864 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997121871 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997121888 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997121895 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997121901 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997121918 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997121925 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997032535 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997121932 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997121949 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997121956 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997121963 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997121970 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997121987 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997121994 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997122007 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997122014 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997122021 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997122038 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997122045 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997122052 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997122069 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997122076 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?