Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK |
Numer rejestru | 19170 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997030104 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997191591 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997191607 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997191614 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997191621 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997191638 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997191645 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997191652 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997191669 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997191676 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997191683 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997191690 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997191706 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997191713 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997030111 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997191720 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997191737 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997191744 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997191751 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997191768 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997191775 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997191782 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997191799 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997191805 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997191812 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997191829 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997191836 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997191843 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997030135 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997191850 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997191867 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997191874 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997191881 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997191898 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997191904 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997191911 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997191928 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997191935 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997191942 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997191959 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997191966 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997191973 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?