Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Tabletki powlekane |
Moc | 1000 mg |
Numer rejestru | |
Kod ATC | N03AX14 |
Producent/Importer |
|
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 10 tabl. | Rp | 05909990879793 |
0 | 20 tabl. | Rp | 05909990879809 |
0 | 30 tabl. | Rp | 05909990879823 |
0 | 50 tabl. | Rp | 05909990879830 |
0 | 60 tabl. | Rp | 05909990879847 |
0 | 100 tabl. | Rp | 05909990879854 |
0 | 200 tabl. | Rp | 05909990879861 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?