| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19134 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997029276 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997119830 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997119847 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997119854 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997119861 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997119878 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997119885 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997119892 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997119908 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997119915 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997119922 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997119939 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997119946 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997119953 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997119960 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997119977 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997029283 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997119984 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997119991 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997120003 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997120010 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997120027 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997120034 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997120041 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997120058 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997120065 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997120072 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997120089 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997120096 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997120102 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997120119 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997120126 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997029306 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997120133 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997120140 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997120157 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997120164 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997120171 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997120188 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997120195 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997120201 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997120218 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997120225 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997120232 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997120249 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997120256 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997120263 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997120270 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?