| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19319 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997028019 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997118482 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997118499 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997118505 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997118512 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997118529 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997118536 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997118543 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997118550 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997118567 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997118574 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997118581 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997118598 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997118604 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997118611 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997118628 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997028026 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997118635 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997118642 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997118659 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997118666 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997118673 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997118680 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997118697 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997118703 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997118710 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997118727 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997118734 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997118741 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997118758 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997118765 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997118772 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997028040 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997118789 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997118796 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997118802 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997118819 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997118826 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997118833 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997118840 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997118857 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997118864 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997118871 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997118888 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997118895 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997118901 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997118918 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997118925 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?