| Substancja czynna | Insulinum humanum |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Zawiesina do wstrzykiwań |
| Moc | 100 IU/ml |
| Numer rejestru | |
| Kod ATC | A10AB01 |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | Rp | 05909990958405 |
| 2 | 6 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | Rp | 05909990958382 |
| 3 | 4 wstrzykiwacze 3 ml SoloStar | Rp | 05909990958368 |
| 4 | 9 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | Rp | 05909990958399 |
| 5 | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | Rp | 05909990958375 |
| 6 | 3 wstrzykiwacze 3 ml SoloStar | Rp | 05909990958351 |
| 7 | 5 fiol. 10 ml | Rp | 05909991039899 |
| 8 | 1 fiol. 10 ml | Rp | 05909991039882 |
| 9 | 5 fiol. 5 ml | Rp | 05909990696260 |
| 10 | 1 fiol. 5 ml | Rp | 05909990696253 |
| 11 | 6 wkładów 3 ml | Rp | 05909990696307 |
| 12 | 9 wkładów 3 ml | Rp | 05909990696321 |
| 13 | 5 wkładów 3 ml | Rp | 05909990696291 |
| 14 | 3 wkłady 3 ml | Rp | 05909990696277 |
| 15 | 10 wkładów 3 ml | Rp | 05909990696338 |
| 16 | 4 wkłady 3 ml | Rp | 05909990696284 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?