| Substancja czynna | Duloxetinum |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Kapsułki dojelitowe, twarde |
| Moc | 60 mg |
| Numer rejestru | |
| Kod ATC | N06AX21 |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 kaps. | Rp | Brak |
| 2 | 14 kaps. | Rp | Brak |
| 3 | 14 kaps. | Rp | Brak |
| 4 | 28 kaps. w blistrze | Rp | 05902020926825 |
| 5 | 28 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | 05902020926696 |
| 6 | 28 kaps. (28 x 1) | Rp | Brak |
| 7 | 28 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
| 8 | 28 kaps. w blistrze | Rp | 05901797710668 |
| 9 | 28 kaps. w blistrze | Rp | 05902020926665 |
| 10 | 30 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | 05902020926702 |
| 11 | 30 kaps. w butelce | Rp | 05902020926726 |
| 12 | 30 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
| 13 | 49 kaps. | Rp | Brak |
| 14 | 84 kaps. | Rp | 05902020926672 |
| 15 | 84 kaps. | Rp | Brak |
| 16 | 98 kaps. | Rp | Brak |
| 17 | 98 kaps. | Rp | 05902020926689 |
| 18 | 98 kaps. (2 x 49) | Rp | 05901797710675 |
| 19 | 98 kaps. | Rp | Brak |
| 20 | 98 kaps. (2 x 49) | Rp | 05901797710088 |
| 21 | 98 kaps. (2 x 49) | Rp | Brak |
| 22 | 100 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | 05902020926719 |
| 23 | 100 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
| 24 | 100 kaps. w butelce | Rp | 05902020926733 |
| 25 | 250 kaps. | Rp | 05902020926740 |
| 26 | 500 kaps. | Rp | 05902020926757 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?