Substancja czynna | Duloxetinum |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Kapsułki dojelitowe, twarde |
Moc | 30 mg |
Numer rejestru | |
Kod ATC | N06AX21 |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
1 | 7 kaps. w blistrze | Rp | 05902020926566 |
2 | 7 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
3 | 7 kaps. w blistrze | Rp | Brak |
4 | 7 kaps. w blistrze | Rp | Brak |
5 | 7 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
6 | 7 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | 05902020926597 |
7 | 14 kaps. | Rp | Brak |
8 | 14 kaps. | Rp | Brak |
9 | 14 kaps. | Rp | Brak |
10 | 28 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
11 | 28 kaps. w blistrze | Rp | 05902020926573 |
12 | 28 kaps. w blistrze | Rp | Brak |
13 | 28 kaps. w blistrze | Rp | 05902020926818 |
14 | 28 kaps. w blistrze | Rp | 05901797710644 |
15 | 28 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | 05902020926603 |
16 | 30 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | 05902020926610 |
17 | 30 kaps. w blistrze perforowanym | Rp | Brak |
18 | 30 kaps. w blistrze | Rp | 05902020926627 |
19 | 49 kaps. | Rp | Brak |
20 | 98 kaps. | Rp | Brak |
21 | 98 kaps. | Rp | 05902020926580 |
22 | 98 kaps. (2 x 49) | Rp | 05901797710651 |
23 | 98 kaps. | Rp | Brak |
24 | 98 kaps. (2 x 49) | Rp | Brak |
25 | 98 tabl. (2 x 49) | Rp | 05901797710071 |
26 | 100 kaps. | Rp | 05902020926634 |
27 | 250 kaps. | Rp | 05902020926641 |
28 | 500 kaps. | Rp | 05902020926658 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?