Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19141 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997029399 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997166452 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997166469 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997166476 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997166483 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997166490 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997166506 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997166513 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997166520 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997166537 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997166544 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997166551 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997166568 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997166575 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997166582 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997029405 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997166599 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997166605 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997166612 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997166629 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997166636 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997166643 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997166650 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997166667 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997166674 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997166681 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997166698 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997166704 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997166711 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997166728 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997029429 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997166735 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997166742 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997166759 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997166766 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997166773 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997166780 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997166797 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997166803 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997166810 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997166827 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997166834 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997166841 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997166858 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997166865 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?