| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19157 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997032740 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997162256 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997162263 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997162270 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997162287 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997162294 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997162300 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997162317 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997162324 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997162331 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997162348 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997162355 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997162362 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997162379 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997162386 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997032757 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997162393 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997162409 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997162416 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997162423 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997162430 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997162447 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997162454 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997162461 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997162478 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997162485 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997162492 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997162508 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997162515 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997162522 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997032771 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997162539 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997162546 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997162553 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997162560 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997162577 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997162584 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997162591 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997162607 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997162614 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997162621 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997162638 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997162645 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997162652 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997162669 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?