Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19182 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | Rp | 05909997037783 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | Rp | 05909997103587 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997103594 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997103600 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997103617 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997103624 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997103631 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997103648 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997103655 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997103662 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997103679 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997103686 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997103693 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997103709 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997103716 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997103723 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | Rp | 05909997037790 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | Rp | 05909997103730 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997103747 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997103754 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997103761 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997103778 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997103785 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997103792 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997103808 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997103815 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997103822 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997103839 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997103846 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997103853 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997103860 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997103877 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | Rp | 05909997037813 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | Rp | 05909997103884 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997103891 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997103907 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997103914 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997103921 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997103938 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997103945 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997103952 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997103969 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997103976 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997103983 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997103990 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997104003 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997104010 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997104027 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?