| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19303 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997042244 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997160573 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997160580 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997160597 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997160603 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997160610 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997160627 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997160634 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997160641 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997160658 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997160665 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997160672 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997160689 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997160696 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997160702 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997042251 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997160719 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997160726 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997160733 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997160740 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997160757 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997160764 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997160771 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997160788 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997160795 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997160801 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997160818 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997160825 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997160832 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997160849 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997042275 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997160856 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997160863 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997160870 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997160887 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997160894 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997160900 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997160917 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997160924 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997160931 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997160948 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997160955 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997160962 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997160979 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997160986 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?