| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Zawiesina do wstrzykiwań |
| Moc | |
| Numer rejestru | |
| Kod ATC | J07BM02 |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp | 05909990064786 |
| 2 | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła | Rp | 05909990064748 |
| 3 | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły | Rp | 05909990064755 |
| 4 | 10 amp.-strzyk. 0,5 ml | Rp | 05909990064793 |
| 5 | 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 10 igieł | Rp | 05909990064762 |
| 6 | 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 20 igieł | Rp | 05909990064779 |
| 7 | 1 fiol. 0,5 ml | Rp | 05909990064700 |
| 8 | 1 fiol. 1 ml (2 dawki) | Rp | 05909990689941 |
| 9 | 10 fiol. 0,5 ml | Rp | 05909990064724 |
| 10 | 10 fiol. 1 ml (2 dawki) | Rp | 05909990689958 |
| 11 | 100 fiol. 0,5 ml | Rp | 05909990064731 |
| 12 | 100 fiol. 1 ml (2 dawki) | Rp | 05909990689965 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?