| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19379 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997042060 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997159317 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997159324 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997159331 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997159348 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997159355 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997159362 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997159379 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997159386 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997159393 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997159409 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997159416 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997159423 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997159430 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997159447 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997042077 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997159454 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997159461 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997159478 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997159485 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997159492 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997159508 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997159515 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997159522 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997159539 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997159546 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997159553 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997159560 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997159577 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997159584 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997042091 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997159591 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997159607 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997159614 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997159621 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997159638 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997159645 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997159652 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997159669 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997159676 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997159683 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997159690 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997159706 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997159713 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997159720 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?