| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19313 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 2CH | OTC | 05909997025971 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997097282 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997097299 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997097305 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997097312 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997097329 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997097336 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997097343 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997097350 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997097367 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997097374 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997097381 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997097398 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997097404 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997097411 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997097428 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 2CH | OTC | 05909997025988 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997097435 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997097442 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997097459 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997097466 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997097473 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997097480 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997097497 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997097503 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997097510 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997097527 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997097534 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997097541 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997097558 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997097565 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997097572 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 2CH | OTC | 05909997026008 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997097589 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997097596 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997097602 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997097619 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997097626 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997097633 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997097640 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997097657 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997097664 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997097671 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997097688 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997097695 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997097701 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997097718 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997097725 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?