| Substancja czynna | |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
| Moc | 8CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 19317 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 8CH | OTC | 05909997028132 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997191232 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997191249 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997191256 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997191263 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997191270 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997191287 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997191294 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997191300 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997191317 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997191324 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997191331 |
| 0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997191348 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 8CH | OTC | 05909997028149 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997191355 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997191362 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997191379 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997191386 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997191393 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997191409 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997191416 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997191423 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997191430 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997191447 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997191454 |
| 0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997191461 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 8CH | OTC | 05909997028163 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997191478 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997191485 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997191492 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997191508 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997191515 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997191522 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997191539 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997191546 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997191553 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997191560 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997191577 |
| 0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997191584 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?