Substancja czynna | |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór |
Moc | 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
Numer rejestru | 19326 |
Kod ATC | Brak danych |
Producent/Importer |
|
Twoja opinia jest ważna dla nas i dla innych pacjentów.
Dodaj opinię# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
0 | 1 poj. 4 g granulek 4CH | OTC | 05909997027296 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 5CH | OTC | 05909997153438 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 7CH | OTC | 05909997153445 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 9CH | OTC | 05909997153452 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12CH | OTC | 05909997153469 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 15CH | OTC | 05909997153476 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30CH | OTC | 05909997153483 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200CH | OTC | 05909997153490 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 6K | OTC | 05909997153506 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 12K | OTC | 05909997153513 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 30K | OTC | 05909997153520 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 200K | OTC | 05909997153537 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 1MK | OTC | 05909997153544 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 10MK | OTC | 05909997153551 |
0 | 1 poj. 4 g granulek 100MK | OTC | 05909997153568 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 4CH | OTC | 05909997027302 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 5CH | OTC | 05909997153575 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 7CH | OTC | 05909997153582 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 9CH | OTC | 05909997153599 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12CH | OTC | 05909997153605 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 15CH | OTC | 05909997153612 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30CH | OTC | 05909997153629 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200CH | OTC | 05909997153636 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 6K | OTC | 05909997153643 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 12K | OTC | 05909997153650 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 30K | OTC | 05909997153667 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 200K | OTC | 05909997153674 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 1MK | OTC | 05909997153681 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 10MK | OTC | 05909997153698 |
0 | 1 poj. 1 g granulek 100MK | OTC | 05909997153704 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 4CH | OTC | 05909997027326 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 5CH | OTC | 05909997153711 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 7CH | OTC | 05909997153728 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 9CH | OTC | 05909997153735 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12CH | OTC | 05909997153742 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 15CH | OTC | 05909997153759 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30CH | OTC | 05909997153766 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200CH | OTC | 05909997153773 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 6K | OTC | 05909997153780 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 12K | OTC | 05909997153797 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 30K | OTC | 05909997153803 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 200K | OTC | 05909997153810 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 1MK | OTC | 05909997153827 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 10MK | OTC | 05909997153834 |
0 | 1 op. 60 ml kropli 100MK | OTC | 05909997153841 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?