| Substancja czynna | Ambrosia artemisiaefolia 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki |
| Moc | 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 27745 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 3CH | OTC | 05904804314163 |
| 2 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 4CH | OTC | 05904804314170 |
| 3 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 5CH | OTC | 05904804314187 |
| 4 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 7CH | OTC | 05904804314194 |
| 5 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 9CH | OTC | 05904804314200 |
| 6 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 12CH | OTC | 05904804314217 |
| 7 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 15CH | OTC | 05904804314224 |
| 8 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 30CH | OTC | 05904804314231 |
| 9 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 200CH | OTC | 05904804314248 |
| 10 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 6K | OTC | 05904804314255 |
| 11 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 12K | OTC | 05904804314262 |
| 12 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 30K | OTC | 05904804314279 |
| 13 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 200K | OTC | 05904804314286 |
| 14 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 1MK | OTC | 05904804314293 |
| 15 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 10MK | OTC | 05904804314309 |
| 16 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 100MK | OTC | 05904804314316 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?