| Substancja czynna | Aethusa cynapium |
|---|---|
| Forma farmaceutyczna | Granulki |
| Moc | 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK |
| Numer rejestru | 28036 |
| Kod ATC | Brak danych |
| Producent/Importer |
|
| # | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 2CH | OTC | 05908264685719 |
| 2 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 4CH | OTC | 05908264685726 |
| 3 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 5CH | OTC | 05908264685733 |
| 4 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 7CH | OTC | 05908264685740 |
| 5 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 9CH | OTC | 05908264685757 |
| 6 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 12CH | OTC | 05908264685764 |
| 7 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 15CH | OTC | 05908264685771 |
| 8 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 30CH | OTC | 05908264685788 |
| 9 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 200CH | OTC | 05908264685795 |
| 10 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 6K | OTC | 05908264685801 |
| 11 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 12K | OTC | 05908264685818 |
| 12 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 30K | OTC | 05908264685825 |
| 13 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 200K | OTC | 05908264685832 |
| 14 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 1MK | OTC | 05908264685849 |
| 15 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 10MK | OTC | 05908264685856 |
| 16 | 1 poj. wielodawkowy 4 g 100MK | OTC | 05908264685863 |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?