Substancja czynna | Febuxostatum |
---|---|
Forma farmaceutyczna | Tabletki powlekane |
Moc | 80 mg |
Numer rejestru | |
Kod ATC | M04AA03 |
Producent/Importer |
|
# | Opakowanie | Kategoria dostępności | GTIN |
---|---|---|---|
1 | 14 tabl. | Rp | 05909990805389 |
2 | 14 tabl. | Rp | Brak |
3 | 28 tabl. | Rp | Brak |
4 | 28 tabl. | Rp | 05909990761548 |
5 | 42 tabl. | Rp | 05909990805396 |
6 | 42 tabl. | Rp | Brak |
7 | 56 tabl. | Rp | 05909990805402 |
8 | 56 tabl. | Rp | Brak |
9 | 84 tabl. | Rp | 05909990761555 |
10 | 84 tabl. | Rp | Brak |
11 | 98 tabl. | Rp | 05909990805426 |
12 | 98 tabl. | Rp | Brak |
Chcesz dostać powiadomienie na maila o tym, gdy uruchomimy wyszukiwarkę?